ШЕЛКОГРАФИЯ
Шелкография (трафаретная печать) используется для нанесения логотипов на плоские мягкие и твердые поверхности. Количество цветов нанесения - до 6. Максимальный размер печати 40х50 см. Срок производства от 3 рабочих дней. Стоимость нанесения указана в тенге, без НДС.
Печать без термосушки:
бумага, картон, пластик, дерево,
резина, оргстекло, кожа, винил и т.д.
Тираж | | 1 цв | 2 цв | 3 цв | 4 цв |
1-20 | 10200 | 14280 | 19992 | 23990 |
50+ | 254тг | 330тг | 429тг | 515тг |
100+ | 182тг | 237тг | 308тг | 369тг |
300+ | 104тг | 135тг | 176тг | 211тг |
500+ | 90тг | 118тг | 153тг | 183тг |
1000+ | 82тг | 107тг | 139тг | 167тг |
2000+ | 77тг | 100тг | 130тг | 156тг |
Печать с термосушкой:
металл, стекло,
керамика, камень и т.д.
Тираж | | 1 цв | 2 цв | 3 цв | 4 цв |
1-20 | 12750 | 17850 | 24990 | 29998 |
50+ | 279тг | 363тг | 472тг | 567тг |
100+ | 200тг | 260тг | 338тг | 406тг |
300+ | 114тг | 149тг | 193тг | 232тг |
500+ | 99тг | 129тг | 168тг | 202тг |
1000+ | 90тг | 118тг | 153тг | 183тг |
2000+ | 85тг | 110тг | 143тг | 172тг |
Печать по х/б тканям:
Тираж | | 1 цв | 2 цв | 3 цв | 4 цв |
1-20 | 13260 | 18564 | 21991 | 26389 |
50+ | 305тг | 396тг | 472тг | 567тг |
100+ | 218тг | 284тг | 338тг | 406тг |
300+ | 125тг | 162тг | 193тг | 232тг |
500+ | 108тг | 141тг | 168тг | 202тг |
1000+ | 99тг | 128тг | 153тг | 183тг |
2000+ | 93тг | 120тг | 143тг | 172тг |
Печать по синтетике:
Тираж | | 1 цв | 2 цв | 3 цв | 4 цв |
1-20 | 14586 | 20420 | 24190 | 29028 |
50+ | 335тг | 436тг | 519тг | 623тг |
100+ | 240тг | 312тг | 372тг | 447тг |
300+ | 137тг | 178тг | 213тг | 255тг |
500+ | 119тг | 155тг | 185тг | 222тг |
1000+ | 109тг | 141тг | 168тг | 202тг |
2000+ | 102тг | 132тг | 158тг | 189тг |
Стоимость нанесения при печати в 5 и 6 цветов зависит от дизайна и рассчитывается индивидуально.
ВНИМАНИЕ! Указанные цены даны для печати по светлым поверхностям. При печати по темным поверхностям стоимость работы увеличивается на 20% в связи с необходимостью печатать дополнительную белую подложку или печатать каждый цвет дважды.